Naisten Cupin ykkönen oli tänään EPUA:n Sanna-Kaisa Tiilikka ennen Kyrön seudun Minna Irtoa, joka kruunattiin mestariksi.

Rally Trophyn ykkönen oli Pieksämäen Kimmo Järvisalo.

TULOKSET:

RSJM:

1.( 55)Olli Pollari              jm7       32:41,6
2.( 65)Arttu Asunmaa             jm7       32:57,9     0:16,3   0:16,3
3.( 64)Henri Hokkala             jm7       33:25,0     0:43,4   0:27,1
4.( 60)Timo Kasi                 jm7       33:43,3     1:01,7   0:18,3
5.( 81)Jari Pentti               jm7       34:50,7     2:09,1   1:07,4
6.( 67)Jaakko Mäkynen            jm7       34:52,8     2:11,2   0:02,1
7.( 75)Jari Prusti               jm7       35:05,4     2:23,8   0:12,6
8.( 79)Ville Erving              jm7       35:13,4     2:31,8   0:08,0
9.( 70)Ville Welin               jm7       35:13,8     2:32,2   0:00,4
10.( 74)Risto Lejon               jm7       35:31,9     2:50,3   0:18,1
11.( 69)Toni Salo                 jm7       35:44,8     3:03,2   0:12,9
12.( 62)Mika Salokorpi            jm7       35:56,1     3:14,5   0:11,3
13.( 82)Petri Saari               jm7       36:01,9     3:20,3   0:05,8
14.( 61)Anssi Mäkeläinen          jm7       36:03,9     3:22,3   0:02,0
15.( 78)Antti Piispanen           jm7       36:14,9     3:33,3   0:11,0
16.( 73)Ville Jalkanen            jm7       36:24,5     3:42,9   0:09,6
17.( 83)Jarkko Jokiperä           jm7       36:32,5     3:50,9   0:08,0
18.( 80)Oskari Moilanen           jm7       37:52,0     5:10,4   1:19,5

Nuorten Cup:

1.(  1)Joonas Huovinen           nu1        4:14,5
2.(  4)Aleksi Röyhkiö            nu1        4:14,6     0:00,1   0:00,1
3.(  3)Arttu Lähdeniemi          nu1        4:16,1     0:01,6   0:01,5
4.(  2)Nico Valkonen             nu1        4:17,9     0:03,4   0:01,8
5.(  5)Juho Koski-Lammi          nu1        4:19,0     0:04,5   0:01,1
6.(  8)Jere Pensas               nu1        4:21,3     0:06,8   0:02,3
7.(  9)Riku Ristilä              nu1        4:24,9     0:10,4   0:03,6
8.( 10)Walle Pajuoja             nu1        4:24,9     0:10,4
9.( 13)Oona Lahtinen             nu1        4:45,6     0:31,1   0:20,7
10.(  6)Roni Kauppi               nu1       13:00,0     8:45,5   8:14,4
11.( 12)Ajari Piironen            nu1       15:20,0*   11:05,5   2:20,0

Rally Trophy:

1.( 26)Timo Rajala               tr3       36:27,1
2.( 28)Antti Vartiainen          tr3       38:39,1     2:12,0   2:12,0
   
1.( 38)Kimmo Järvisalo           tr5       35:46,4
2.( 39)Sami Sarjula              tr5       36:16,2     0:29,8   0:29,8

Naisten Cup:

1.( 88)Sanna-Kaisa Tiilikka      lc9       34:30,8
2.( 87)Minna Irto                lc9       43:08,8     8:38,0   8:38,0

Kaikki tulokset täältä: http://tenab.net/online.htm
http://www.rsjm.fi/content/fi/1/10005/Etusivu.html